Plantel | Asistencia Semanal (17-21 de Noviembre) | % de Asistencia Semanal | % Acumulado | ||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |||
11 | SUS | 96 | 95 | DES | 28 | 68 | 86 |
14 | SUS | 424 | 411 | DES | SC | 88 | 85 |
15m | SUS | 582 | 559 | DES | 110 | 56 | 78 |
15v | SUS | 192 | 176 | DES | 76 | 80 | |
58 | SUS | 107 | 110 | 106 | 100 | 85 | 84 |
65 | SUS | 89 | 91 | 89 | 87 | 91 | 89 |
82 | SUS | 67 | 69 | 36 | SC | 88 | 86 |
84 | SUS | SC | SC | 83 | 91 | 91 | 88 |
85m | SUS | 739 | 751 | 603 | 672 | 87 | 86 |
85v | SUS | 672 | 643 | 536 | 79 | 78 | |
95 | SUS | 93 | 87 | 33 | 73 | 67 | 90 |
Estadisticos de Asistencia
Administrador del Sitio Supervisión Zona 13
• 20 Octubre 2025
en el grupo Información Pública de Supervisión
Comparte esta página